| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. JPL1 | 10-2 | 6-6 | 7-5 | 6-6 | 5-7 | 8-4 | 8-4 | 11-1 | 5-7 | |
| 2. Chatham B | 6-6 | 6-6 | 29-May | 7-5 | 5-7 | 4-8 | 5-7 | 7-5 | 6-6 | |
| 3. Good Intent LB | 4-8 | 9-3 | 7-5 | 2-10 | 3-9 | 9-3 | 5-7 | 5-7 | 8-4 | |
| 4. Jordans Super Six | 4-8 | 6-6 | 4-8 | 5-7 | 2-10 | 7-5 | 8-4 | 5-7 | 6-6 | |
| 5. Rock Bottom | 5-7 | 6-6 | 7-5 | 6-6 | 4-8 | 7-5 | 6-6 | 6-6 | 5-7 | |
| 6. Chatham AA | 9-3 | 7-5 | 11-1 | 10-2 | 8-4 | 10-2 | 7-5 | 9-3 | 6-6 | |
| 7. Good Intent A | 6-6 | 6-6 | 5-7 | 5-7 | 4-8 | 2-10 | 3-9 | 7-5 | 5-7 | |
| 8. Chatham Q | 5-7 | 6-6 | 8-4 | 8-4 | 6-6 | 5-7 | 8-4 | 9-3 | 3-9 | |
| 9. Rainham Mark | 4-8 | 2-10 | 5-7 | 2-10 | 6-6 | 4-8 | 6-6 | 6-6 | 2-10 | |
| 10. Jordans Skollobs | 5-7 | 7-5 | 6-6 | 5-7 | 7-5 | 4-8 | 8-4 | 6-6 | 11-1 |
