| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home | 1 | Warren Peace | Lee Churchill | Won |
| 1 | Home | 10 | Warren Peace | N Downes | Won |
| 2 | Away | 1 | Chatham X | Keean Hodson | Lost |
| 2 | Away | 8 | Chatham X | John Conway | Won |
| 3 | Home | 5 | Cannon Bulls | Ethan MacLellan | Won |
| 3 | Home | 8 | Cannon Bulls | J Mudd | Lost |
| 4 | Away | 1 | Utter Ship | Alex Young | Won |
| 4 | Away | 8 | Utter Ship | Paul Guard | Lost |
| 5 | Away | 3 | Jordans PC | Craig Hayward | Lost |
| 5 | Away | 10 | Jordans PC | S Harrison | Won |
| 11 | Away | 1 | Sturdee Sludge Gulpers | Andrew Wheeler | Lost |
| 11 | Away | 8 | Sturdee Sludge Gulpers | Lee Manister | Lost |
| 14 | Away | 1 | Cannon Bulls | Ben Laughton | Lost |
| 14 | Away | 8 | Cannon Bulls | Steve Ryder | Lost |
| 15 | Home | 1 | Utter Ship | Mick Parkes | Lost |
| 15 | Home | 10 | Utter Ship | Darren Johnson | Lost |
| 16 | Home | 5 | Jordans PC | Craig Hayward | Lost |
| 16 | Home | 8 | Jordans PC | P Golding | Won |
| W7-L11 |